當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 光照培養(yǎng)箱 > 上海光照培養(yǎng)箱參數(shù)
上海光照培養(yǎng)箱參數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related articles詳細(xì)介紹
上海光照培養(yǎng)箱參數(shù)是具有恒溫、加濕、CO2濃度控制功能的高精度模擬環(huán)境氣候設(shè)備,可廣泛用于植物的栽培、種子發(fā)芽、育苗、組織細(xì)胞、微生物的培養(yǎng);昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的飼養(yǎng)及其它用途的恒溫、恒濕試驗(yàn)。是生物、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、遺傳工程、畜牧等生產(chǎn)和科研部門(mén)理想的試驗(yàn)設(shè)備。
上海光照培養(yǎng)箱參數(shù)主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品全稱(chēng) | 微電腦可編程CO2人工氣侯室 |
產(chǎn)品型號(hào) | HX-1000cS |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000(mm) |
外型尺寸 | 1400*1200*1300(mm) |
控溫范圍 | 0~50℃ |
溫度分辨率/波動(dòng)度 | ±0.1℃/±1℃ |
控濕范圍 | 50~95%RH |
控濕精度 | ±5~7%RH |
光照度控制范圍 | 0~3000LX |
光照度調(diào)節(jié)方式 | 可分6級(jí)可編程序自動(dòng)切換運(yùn)行 |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2控制精度 | ±3%~5% |
CO2控制方式 | 瑞典進(jìn)口遠(yuǎn)紅外數(shù)字傳感器,LCD操作界面任意設(shè)定控制濃度范圍,到達(dá)設(shè)定濃度值自動(dòng)關(guān)閉CO2閥門(mén) |
主控制器 | 微電腦編程運(yùn)行、大屏幕液晶顯示、中英文可切換操作平臺(tái)、可升級(jí)打印接口、可升級(jí)與電腦連接、30階梯溫度、濕度、光照度編程、24步周期循環(huán) |
報(bào)警裝置 | 溫度失控切斷加熱保護(hù)、低溫報(bào)警保護(hù)、傳感器故障報(bào)警保護(hù) |
加濕裝置 | 盤(pán)管式蒸汽加濕,功率大,加濕均勻 |
補(bǔ)水裝置 | 自動(dòng)與水連接,自動(dòng)缺水補(bǔ)水 |
過(guò)濾系統(tǒng) | 設(shè)備自動(dòng)高效RO凈水過(guò)濾膜,減少污染源對(duì)設(shè)備內(nèi)培養(yǎng)物的交叉污染 |
殺菌消毒功能 | 設(shè)備自帶大功率工作室內(nèi)部紫外殺菌功能 |
箱體結(jié)構(gòu) | 主控制器在頂部、大功率循環(huán)離心風(fēng)機(jī)置于后背、左右為照度控制系統(tǒng)、冷氣安裝在底部 |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)A3/厚度2.0mm冷軋鋼板加100*100*10mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 |
內(nèi)膽材料 | 進(jìn)口SUS304/厚度1.5mm不銹鋼板 |
箱門(mén)結(jié)構(gòu) | 鋼化、防彈雙層玻璃門(mén)與不銹鋼板拼接制成 |
門(mén)封材料 | 整體成型日本進(jìn)口硅橡膠門(mén)封圈,確保箱內(nèi)溫度不會(huì)外泄 |
保溫材料 | 隔熱高效陶瓷玻璃纖維/聚酯發(fā)泡劑 |
傳感器 | PT100型熱電偶 |
安全裝置 | 超溫報(bào)警切斷加熱電源、漏電切斷保護(hù)、接地等保護(hù), |
擱 板 | 不銹鋼擱板 2套,擱板可拆卸 |
移動(dòng)方式 | 機(jī)器底部安裝有4個(gè)移動(dòng)腳輪,具備剎車(chē)功能 |
制冷系統(tǒng) | 品牌法國(guó)泰康/日本沛克 |
裝機(jī)功率 | 整機(jī)總功率約5.8KW |
電 源 | AC380V/50HZ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-021-57492276
郵箱:cmc1819@126.com
地址:上海市奉賢區(qū)大葉公路葉張路16號(hào)
掃碼加微信